pokered/data/mapObjects/rocktunnel2.asm

27 lines
956 B
NASM
Raw Normal View History

RockTunnel2Object:
db $3 ; border block
2014-05-17 19:43:13 +00:00
db 4 ; warps
warp 33, 25, 4, ROCK_TUNNEL_1
warp 27, 3, 5, ROCK_TUNNEL_1
warp 23, 11, 6, ROCK_TUNNEL_1
warp 3, 3, 7, ROCK_TUNNEL_1
2014-05-17 19:43:13 +00:00
db 0 ; signs
2014-05-17 19:43:13 +00:00
db 8 ; objects
object SPRITE_LASS, 11, 13, STAY, DOWN, 1, OPP_JR_TRAINER_F, 9
object SPRITE_HIKER, 6, 10, STAY, DOWN, 2, OPP_HIKER, 9
object SPRITE_BLACK_HAIR_BOY_2, 3, 5, STAY, DOWN, 3, OPP_POKEMANIAC, 3
object SPRITE_BLACK_HAIR_BOY_2, 20, 21, STAY, RIGHT, 4, OPP_POKEMANIAC, 4
object SPRITE_HIKER, 30, 10, STAY, DOWN, 5, OPP_HIKER, 10
object SPRITE_LASS, 14, 28, STAY, RIGHT, 6, OPP_JR_TRAINER_F, 10
object SPRITE_HIKER, 33, 5, STAY, RIGHT, 7, OPP_HIKER, 11
object SPRITE_BLACK_HAIR_BOY_2, 26, 30, STAY, DOWN, 8, OPP_POKEMANIAC, 5
2014-05-17 19:43:13 +00:00
; warp-to
warp_to 33, 25, ROCK_TUNNEL_2_WIDTH ; ROCK_TUNNEL_1
warp_to 27, 3, ROCK_TUNNEL_2_WIDTH ; ROCK_TUNNEL_1
warp_to 23, 11, ROCK_TUNNEL_2_WIDTH ; ROCK_TUNNEL_1
warp_to 3, 3, ROCK_TUNNEL_2_WIDTH ; ROCK_TUNNEL_1