pokered/data/maps/objects/Route11.asm
2021-09-26 23:20:57 -04:00

26 lines
1 KiB
NASM

Route11_Object:
db $f ; border block
def_warp_events
warp_event 49, 8, ROUTE_11_GATE_1F, 0
warp_event 49, 9, ROUTE_11_GATE_1F, 1
warp_event 58, 8, ROUTE_11_GATE_1F, 2
warp_event 58, 9, ROUTE_11_GATE_1F, 3
warp_event 4, 5, DIGLETTS_CAVE_ROUTE_11, 0
def_bg_events
bg_event 1, 5, 11 ; Route11Text11
def_object_events
object_event 10, 14, SPRITE_GAMBLER, STAY, DOWN, 1, OPP_GAMBLER, 1
object_event 26, 9, SPRITE_GAMBLER, STAY, DOWN, 2, OPP_GAMBLER, 2
object_event 13, 5, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, LEFT, 3, OPP_YOUNGSTER, 9
object_event 36, 11, SPRITE_SUPER_NERD, STAY, DOWN, 4, OPP_ENGINEER, 2
object_event 22, 4, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, UP, 5, OPP_YOUNGSTER, 10
object_event 45, 7, SPRITE_GAMBLER, STAY, DOWN, 6, OPP_GAMBLER, 3
object_event 33, 3, SPRITE_GAMBLER, STAY, UP, 7, OPP_GAMBLER, 4
object_event 43, 5, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, RIGHT, 8, OPP_YOUNGSTER, 11
object_event 45, 16, SPRITE_SUPER_NERD, STAY, LEFT, 9, OPP_ENGINEER, 3
object_event 22, 12, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, UP, 10, OPP_YOUNGSTER, 12
def_warps_to ROUTE_11