pokered/data/maps/objects/Route15.asm

31 lines
1.2 KiB
NASM
Raw Normal View History

Route15_Object:
db $43 ; border block
2014-05-17 19:43:13 +00:00
db 4 ; warps
warp 7, 8, 0, ROUTE_15_GATE_1F
warp 7, 9, 1, ROUTE_15_GATE_1F
warp 14, 8, 2, ROUTE_15_GATE_1F
warp 14, 9, 3, ROUTE_15_GATE_1F
2014-05-17 19:43:13 +00:00
db 1 ; signs
sign 39, 9, 12 ; Route15Text12
2014-05-17 19:43:13 +00:00
db 11 ; objects
object SPRITE_COOLTRAINER_F, 41, 11, STAY, DOWN, 1, OPP_JR_TRAINER_F, 20
object SPRITE_COOLTRAINER_F, 53, 10, STAY, LEFT, 2, OPP_JR_TRAINER_F, 21
object SPRITE_COOLTRAINER_M, 31, 13, STAY, UP, 3, OPP_BIRD_KEEPER, 6
object SPRITE_COOLTRAINER_M, 35, 13, STAY, UP, 4, OPP_BIRD_KEEPER, 7
object SPRITE_BEAUTY, 53, 11, STAY, DOWN, 5, OPP_BEAUTY, 9
object SPRITE_BEAUTY, 41, 10, STAY, RIGHT, 6, OPP_BEAUTY, 10
object SPRITE_BIKER, 48, 10, STAY, DOWN, 7, OPP_BIKER, 3
object SPRITE_BIKER, 46, 10, STAY, DOWN, 8, OPP_BIKER, 4
object SPRITE_COOLTRAINER_F, 37, 5, STAY, RIGHT, 9, OPP_JR_TRAINER_F, 22
object SPRITE_COOLTRAINER_F, 18, 13, STAY, UP, 10, OPP_JR_TRAINER_F, 23
object SPRITE_POKE_BALL, 18, 5, STAY, NONE, 11, TM_RAGE
2014-05-17 19:43:13 +00:00
; warp-to
warp_to 7, 8, ROUTE_15_WIDTH ; ROUTE_15_GATE_1F
warp_to 7, 9, ROUTE_15_WIDTH ; ROUTE_15_GATE_1F
warp_to 14, 8, ROUTE_15_WIDTH ; ROUTE_15_GATE_1F
warp_to 14, 9, ROUTE_15_WIDTH ; ROUTE_15_GATE_1F