pokered/data/mapObjects/rockethideout1.asm

28 lines
1.1 KiB
NASM
Raw Normal View History

2014-05-17 19:43:13 +00:00
RocketHideout1Object: ; 0x44ce7 (size=98)
db $2e ; border block
db $5 ; warps
db $2, $17, $0, ROCKET_HIDEOUT_2
db $2, $15, $2, GAME_CORNER
db $13, $18, $0, ROCKET_HIDEOUT_ELEVATOR
db $18, $15, $3, ROCKET_HIDEOUT_2
db $13, $19, $1, ROCKET_HIDEOUT_ELEVATOR
db $0 ; signs
db $7 ; people
2014-05-21 19:49:59 +00:00
db SPRITE_ROCKET, $8 + 4, $1a + 4, $ff, $d2, TRAINER | $1, ROCKET + $C8, $8
db SPRITE_ROCKET, $6 + 4, $c + 4, $ff, $d3, TRAINER | $2, ROCKET + $C8, $9
db SPRITE_ROCKET, $11 + 4, $12 + 4, $ff, $d0, TRAINER | $3, ROCKET + $C8, $a
db SPRITE_ROCKET, $19 + 4, $f + 4, $ff, $d3, TRAINER | $4, ROCKET + $C8, $b
db SPRITE_ROCKET, $12 + 4, $1c + 4, $ff, $d2, TRAINER | $5, ROCKET + $C8, $c
db SPRITE_BALL, $e + 4, $b + 4, $ff, $ff, ITEM | $6, ESCAPE_ROPE
db SPRITE_BALL, $11 + 4, $9 + 4, $ff, $ff, ITEM | $7, HYPER_POTION
2014-05-17 19:43:13 +00:00
; warp-to
EVENT_DISP ROCKET_HIDEOUT_1_WIDTH, $2, $17 ; ROCKET_HIDEOUT_2
EVENT_DISP ROCKET_HIDEOUT_1_WIDTH, $2, $15 ; GAME_CORNER
EVENT_DISP ROCKET_HIDEOUT_1_WIDTH, $13, $18 ; ROCKET_HIDEOUT_ELEVATOR
EVENT_DISP ROCKET_HIDEOUT_1_WIDTH, $18, $15 ; ROCKET_HIDEOUT_2
EVENT_DISP ROCKET_HIDEOUT_1_WIDTH, $13, $19 ; ROCKET_HIDEOUT_ELEVATOR