pokered/data/mapObjects/route15.asm

31 lines
1.4 KiB
NASM
Raw Normal View History

2014-05-17 19:43:13 +00:00
Route15Object: ; 0x5894e (size=126)
db $43 ; border block
db $4 ; warps
db $8, $7, $0, ROUTE_15_GATE_1F
db $9, $7, $1, ROUTE_15_GATE_1F
db $8, $e, $2, ROUTE_15_GATE_1F
db $9, $e, $3, ROUTE_15_GATE_1F
db $1 ; signs
db $9, $27, $c ; Route15Text12
db $b ; people
2014-05-21 19:49:59 +00:00
db SPRITE_LASS, $b + 4, $29 + 4, $ff, $d0, TRAINER | $1, JR__TRAINER_F + $C8, $14
db SPRITE_LASS, $a + 4, $35 + 4, $ff, $d2, TRAINER | $2, JR__TRAINER_F + $C8, $15
db SPRITE_BLACK_HAIR_BOY_1, $d + 4, $1f + 4, $ff, $d1, TRAINER | $3, BIRD_KEEPER + $C8, $6
db SPRITE_BLACK_HAIR_BOY_1, $d + 4, $23 + 4, $ff, $d1, TRAINER | $4, BIRD_KEEPER + $C8, $7
db SPRITE_FOULARD_WOMAN, $b + 4, $35 + 4, $ff, $d0, TRAINER | $5, BEAUTY + $C8, $9
db SPRITE_FOULARD_WOMAN, $a + 4, $29 + 4, $ff, $d3, TRAINER | $6, BEAUTY + $C8, $a
db SPRITE_BIKER, $a + 4, $30 + 4, $ff, $d0, TRAINER | $7, BIKER + $C8, $3
db SPRITE_BIKER, $a + 4, $2e + 4, $ff, $d0, TRAINER | $8, BIKER + $C8, $4
db SPRITE_LASS, $5 + 4, $25 + 4, $ff, $d3, TRAINER | $9, JR__TRAINER_F + $C8, $16
db SPRITE_LASS, $d + 4, $12 + 4, $ff, $d1, TRAINER | $a, JR__TRAINER_F + $C8, $17
db SPRITE_BALL, $5 + 4, $12 + 4, $ff, $ff, ITEM | $b, TM_20
2014-05-17 19:43:13 +00:00
; warp-to
EVENT_DISP ROUTE_15_WIDTH, $8, $7 ; ROUTE_15_GATE_1F
EVENT_DISP ROUTE_15_WIDTH, $9, $7 ; ROUTE_15_GATE_1F
EVENT_DISP ROUTE_15_WIDTH, $8, $e ; ROUTE_15_GATE_1F
EVENT_DISP ROUTE_15_WIDTH, $9, $e ; ROUTE_15_GATE_1F