pokered/data/maps/objects/SafariZoneNorth.asm

27 lines
856 B
NASM
Raw Normal View History

SafariZoneNorth_Object:
db $0 ; border block
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warp_events
warp_event 2, 35, SAFARI_ZONE_WEST, 0
warp_event 3, 35, SAFARI_ZONE_WEST, 1
warp_event 8, 35, SAFARI_ZONE_WEST, 2
warp_event 9, 35, SAFARI_ZONE_WEST, 3
warp_event 20, 35, SAFARI_ZONE_CENTER, 4
warp_event 21, 35, SAFARI_ZONE_CENTER, 5
warp_event 39, 30, SAFARI_ZONE_EAST, 0
warp_event 39, 31, SAFARI_ZONE_EAST, 1
warp_event 35, 3, SAFARI_ZONE_NORTH_REST_HOUSE, 0
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_bg_events
bg_event 36, 4, 3 ; SafariZoneNorthText3
bg_event 4, 25, 4 ; SafariZoneNorthText4
bg_event 13, 31, 5 ; SafariZoneNorthText5
bg_event 19, 33, 6 ; SafariZoneNorthText6
bg_event 26, 28, 7 ; SafariZoneNorthText7
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_object_events
object_event 25, 1, SPRITE_POKE_BALL, STAY, NONE, 1, PROTEIN
object_event 19, 7, SPRITE_POKE_BALL, STAY, NONE, 2, TM_SKULL_BASH
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warps_to SAFARI_ZONE_NORTH