pokered/data/maps/objects/SilphCo2F.asm

23 lines
701 B
NASM
Raw Normal View History

SilphCo2F_Object:
db $2e ; border block
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warp_events
warp_event 24, 0, SILPH_CO_1F, 2
warp_event 26, 0, SILPH_CO_3F, 0
warp_event 20, 0, SILPH_CO_ELEVATOR, 0
warp_event 3, 3, SILPH_CO_3F, 6
warp_event 13, 3, SILPH_CO_8F, 4
warp_event 27, 15, SILPH_CO_8F, 5
warp_event 9, 15, SILPH_CO_6F, 4
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_bg_events
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_object_events
object_event 10, 1, SPRITE_ERIKA, STAY, UP, 1 ; person
object_event 5, 12, SPRITE_SCIENTIST, STAY, DOWN, 2, OPP_SCIENTIST, 2
object_event 24, 13, SPRITE_SCIENTIST, STAY, LEFT, 3, OPP_SCIENTIST, 3
object_event 16, 11, SPRITE_ROCKET, STAY, UP, 4, OPP_ROCKET, 23
object_event 24, 7, SPRITE_ROCKET, STAY, UP, 5, OPP_ROCKET, 24
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warps_to SILPH_CO_2F