pokered/data/maps/objects/Route25.asm

23 lines
879 B
NASM
Raw Normal View History

Route25_Object:
db $2c ; border block
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warp_events
warp_event 45, 3, BILLS_HOUSE, 0
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_bg_events
bg_event 43, 3, 11 ; Route25Text11
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_object_events
object_event 14, 2, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, DOWN, 1, OPP_YOUNGSTER, 5
object_event 18, 5, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, UP, 2, OPP_YOUNGSTER, 6
object_event 24, 4, SPRITE_COOLTRAINER_M, STAY, DOWN, 3, OPP_JR_TRAINER_M, 2
object_event 18, 8, SPRITE_COOLTRAINER_F, STAY, RIGHT, 4, OPP_LASS, 9
object_event 32, 3, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, LEFT, 5, OPP_YOUNGSTER, 7
object_event 37, 4, SPRITE_COOLTRAINER_F, STAY, DOWN, 6, OPP_LASS, 10
object_event 8, 4, SPRITE_HIKER, STAY, RIGHT, 7, OPP_HIKER, 2
object_event 23, 9, SPRITE_HIKER, STAY, UP, 8, OPP_HIKER, 3
object_event 13, 7, SPRITE_HIKER, STAY, RIGHT, 9, OPP_HIKER, 4
object_event 22, 2, SPRITE_POKE_BALL, STAY, NONE, 10, TM_SEISMIC_TOSS
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warps_to ROUTE_25