pokered/data/maps/objects/Route24.asm

19 lines
705 B
NASM
Raw Normal View History

Route24_Object:
db $2c ; border block
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warp_events
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_bg_events
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_object_events
object_event 11, 15, SPRITE_COOLTRAINER_M, STAY, LEFT, 1, OPP_ROCKET, 6
object_event 5, 20, SPRITE_COOLTRAINER_M, STAY, UP, 2, OPP_JR_TRAINER_M, 2
object_event 11, 19, SPRITE_COOLTRAINER_M, STAY, LEFT, 3, OPP_JR_TRAINER_M, 3
object_event 10, 22, SPRITE_COOLTRAINER_F, STAY, RIGHT, 4, OPP_LASS, 7
object_event 11, 25, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, LEFT, 5, OPP_YOUNGSTER, 4
object_event 10, 28, SPRITE_COOLTRAINER_F, STAY, RIGHT, 6, OPP_LASS, 8
object_event 11, 31, SPRITE_YOUNGSTER, STAY, LEFT, 7, OPP_BUG_CATCHER, 9
object_event 10, 5, SPRITE_POKE_BALL, STAY, NONE, 8, TM_THUNDER_WAVE
def_warps_to ROUTE_24