pokered/data/maps/objects/VermilionCity.asm

33 lines
1.1 KiB
NASM
Raw Normal View History

VermilionCity_Object:
db $43 ; border block
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warp_events
warp_event 11, 3, VERMILION_POKECENTER, 0
warp_event 9, 13, POKEMON_FAN_CLUB, 0
warp_event 23, 13, VERMILION_MART, 0
warp_event 12, 19, VERMILION_GYM, 0
warp_event 23, 19, VERMILION_PIDGEY_HOUSE, 0
warp_event 18, 31, VERMILION_DOCK, 0
warp_event 19, 31, VERMILION_DOCK, 0
warp_event 15, 13, VERMILION_TRADE_HOUSE, 0
warp_event 7, 3, VERMILION_OLD_ROD_HOUSE, 0
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_bg_events
bg_event 27, 3, 7 ; VermilionCityText7
bg_event 37, 13, 8 ; VermilionCityText8
bg_event 24, 13, 9 ; MartSignText
bg_event 12, 3, 10 ; PokeCenterSignText
bg_event 7, 13, 11 ; VermilionCityText11
bg_event 7, 19, 12 ; VermilionCityText12
bg_event 29, 15, 13 ; VermilionCityText13
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_object_events
object_event 19, 7, SPRITE_BEAUTY, WALK, LEFT_RIGHT, 1 ; person
object_event 14, 6, SPRITE_GAMBLER, STAY, NONE, 2 ; person
object_event 19, 30, SPRITE_SAILOR, STAY, UP, 3 ; person
object_event 30, 7, SPRITE_GAMBLER, STAY, NONE, 4 ; person
object_event 29, 9, SPRITE_MONSTER, WALK, UP_DOWN, 5 ; person
object_event 25, 27, SPRITE_SAILOR, WALK, LEFT_RIGHT, 6 ; person
2014-05-17 19:43:13 +00:00
def_warps_to VERMILION_CITY